Meldungen in den Jugendspielklassen
Bis zur Veröffentlichung der Spielklasseneinteilung bei den vier Jugendspielklassen erhaltet ihr eine Übersicht über die bereits gemeldeten Mannschaften.
Nach Ende der Meldefrist (10.07.2021) erfolgt die eventuell notwendige Aufteilung in die Staffeln der jeweiligen Jugendspielklasse.
Danach folgt:
- 17. Juli 2021 - Veröffentlichung von Spielklasseneinteilung und vorläufigen Spielplänen
- 10. September 2021 - Veröffentlichung endgültige Spielpläne
Bentheim U12 A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 | ||
SV Union Lohne 2 | ||
SV Union Lohne 5 | ||
SV Vorwärts Nordhorn | ||
SV Wietmarschen 3 | ||
SV Wietmarschen 6 | ||
SV Wietmarschen 9 |
Bentheim U12 B M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Hoogstede | ||
SV Union Lohne 3 | ||
SV Veldhausen 07 I | ||
SV Wietmarschen 1 | ||
SV Wietmarschen 4 | ||
SV Wietmarschen 7 |
Bentheim U12 C M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Union Lohne 1 | ||
SV Union Lohne 4 | ||
SV Veldhausen 07 II | ||
SV Wietmarschen 2 | ||
SV Wietmarschen 5 | ||
SV Wietmarschen 8 |
Bentheim U13 A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 | ||
SV Hoogstede | ||
SV Union Lohne 2 | ||
SV Vorwärts Nordhorn | ||
SV Wietmarschen 5 |
Bentheim U13 B M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Union Emlichheim 1 | ||
SV Olympia Uelsen | ||
SV Union Lohne 3 | ||
SV Wietmarschen 3 | ||
SV Wietmarschen 1 |
Bentheim U13 C M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Union Emlichheim 2 | ||
SV Union Lohne 1 | ||
SV Veldhausen 07 | ||
SV Wietmarschen 4 | ||
SV Wietmarschen 2 |
Bentheim U14 A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Union Emlichheim 1 | ||
SC Union Emlichheim 2 | ||
SV Hoogstede | ||
SV Olympia Uelsen | ||
SV Union Lohne 1 | ||
SV Union Lohne 2 | ||
SV Union Lohne 3 | ||
SV Union Lohne 4 | ||
SV Union Lohne 5 | ||
SV Wietmarschen |
Bentheim U16 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Union Emlichheim | ||
SV Bad Bentheim | ||
SV Veldhausen 07 | ||
SV Vorwärts Nordhorn | ||
SV Wietmarschen |
U12 Meldung M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|
U13 Meldung M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|
U14 Meldung M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|
U16 Meldung M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|
Abschlussturnier U12 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 | ||
SV Hoogstede | ||
SV Veldhausen 07 I | ||
SV Veldhausen 07 II | ||
SV Vorwärts Nordhorn | ||
SV Wietmarschen 1 | ||
SV Wietmarschen 2 | ||
SV Wietmarschen 3 | ||
SV Wietmarschen 4 | ||
SV Wietmarschen 6 | ||
SV Wietmarschen 7 | ||
SV Wietmarschen 8 | ||
SV Wietmarschen 9 |
Abschlussturnier U13 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 | ||
SC Union Emlichheim 1 | ||
SC Union Emlichheim 2 | ||
SV Hoogstede | ||
SV Olympia Uelsen | ||
SV Union Lohne 1 | ||
SV Union Lohne 3 | ||
SV Veldhausen 07 | ||
SV Vorwärts Nordhorn | ||
SV Wietmarschen 3 | ||
SV Wietmarschen 4 | ||
SV Wietmarschen 5 | ||
SV Wietmarschen 1 | ||
SV Wietmarschen 2 |