Spielklasseneinteilung 2021/2022
Die Einteilung der Spielklassen Bezirksliga, Bezirksklasse, Kreisliga und Kreisklasse erfolgt durch den Spielausschuss der NWVV-Region Grafschaft Bentheim.
Grundlage sind die Abschlusstabellen sowie die Ergebnisse der Qualifikations- und Relegationsspiele. Freie Plätze durch Abmeldungen werden durch die Teilnehmer der Qualifikation aufgefüllt.
Für die Kreisklasse können bis zum festgelegten Meldetermin neue Mannschaften gemeldet werden.
Durch die Annullierung der Saison 2020/2021 wurden die Staffeln unverändert übernommen. Bei einer Abmeldung in der Bezirksliga können hier 9-er Staffeln gebildet werden. In der Kreisklasse bleibt es durch eine Ab- und eine Anmeldung bei der 7er-Staffel.
Bezirksliga Bentheim (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 I | ||
SV Bad Bentheim I | ||
SV Hoogstede II | ||
SV Union Lohne III | ||
SV Veldhausen I | ||
SV Wietmarschen III | ||
SV Wietmarschen IV | ||
TV Nordhorn II |
Bezirksklasse Bentheim (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 II | ||
SC Union Emlichheim V | ||
SV Olympia Uelsen II | ||
SV Suddendorf-Samern I | ||
SV Union Lohne IV | ||
SV Union Lohne V | ||
SV Veldhausen II | ||
SV Wietmarschen V | ||
TV Nordhorn III |
Kreisliga Bentheim (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Union Emlichheim VI | ||
SV Bad Bentheim II | ||
SV Hoogstede III | ||
SV Union Lohne VI | ||
SV Union Lohne VII | ||
SV Union Lohne VIII | ||
TV Nordhorn IV |
Kreisklasse Bentheim (Frauen) M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Hoogstede IV | ||
SV Olympia Uelsen III | ||
SV Union Lohne IX | ||
SV Union Lohne X | ||
SV Veldhausen 07 III | ||
SV Wietmarschen VI | ||
SV Wietmarschen VII |
Bentheim U12 A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 | ||
SV Union Lohne 2 | ||
SV Union Lohne 5 | ||
SV Vorwärts Nordhorn | ||
SV Wietmarschen 3 | ||
SV Wietmarschen 6 | ||
SV Wietmarschen 9 |
Bentheim U12 B M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Hoogstede | ||
SV Union Lohne 3 | ||
SV Veldhausen 07 I | ||
SV Wietmarschen 1 | ||
SV Wietmarschen 4 | ||
SV Wietmarschen 7 |
Bentheim U12 C M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Union Lohne 1 | ||
SV Union Lohne 4 | ||
SV Veldhausen 07 II | ||
SV Wietmarschen 2 | ||
SV Wietmarschen 5 | ||
SV Wietmarschen 8 |
Bentheim U13 A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 | ||
SV Hoogstede | ||
SV Union Lohne 2 | ||
SV Vorwärts Nordhorn | ||
SV Wietmarschen 5 |
Bentheim U13 B M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Union Emlichheim 1 | ||
SV Olympia Uelsen | ||
SV Union Lohne 3 | ||
SV Wietmarschen 3 | ||
SV Wietmarschen 1 |
Bentheim U13 C M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Union Emlichheim 2 | ||
SV Union Lohne 1 | ||
SV Veldhausen 07 | ||
SV Wietmarschen 4 | ||
SV Wietmarschen 2 |
Bentheim U14 A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Union Emlichheim 1 | ||
SC Union Emlichheim 2 | ||
SV Hoogstede | ||
SV Olympia Uelsen | ||
SV Union Lohne 1 | ||
SV Union Lohne 2 | ||
SV Union Lohne 3 | ||
SV Union Lohne 4 | ||
SV Union Lohne 5 | ||
SV Wietmarschen |
Bentheim U16 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Union Emlichheim | ||
SV Bad Bentheim | ||
SV Veldhausen 07 | ||
SV Vorwärts Nordhorn | ||
SV Wietmarschen |
U12 Meldung M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|
U13 Meldung M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|
U14 Meldung M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|
U16 Meldung M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|
Abschlussturnier U12 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 | ||
SV Hoogstede | ||
SV Veldhausen 07 I | ||
SV Veldhausen 07 II | ||
SV Vorwärts Nordhorn | ||
SV Wietmarschen 1 | ||
SV Wietmarschen 2 | ||
SV Wietmarschen 3 | ||
SV Wietmarschen 4 | ||
SV Wietmarschen 6 | ||
SV Wietmarschen 7 | ||
SV Wietmarschen 8 | ||
SV Wietmarschen 9 |
Abschlussturnier U13 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 | ||
SC Union Emlichheim 1 | ||
SC Union Emlichheim 2 | ||
SV Hoogstede | ||
SV Olympia Uelsen | ||
SV Union Lohne 1 | ||
SV Union Lohne 3 | ||
SV Veldhausen 07 | ||
SV Vorwärts Nordhorn | ||
SV Wietmarschen 3 | ||
SV Wietmarschen 4 | ||
SV Wietmarschen 5 | ||
SV Wietmarschen 1 | ||
SV Wietmarschen 2 |