Spielklasseneinteilung 2021/2022
Die Einteilung der Spielklassen Bezirksliga, Bezirksklasse, Kreisliga und Kreisklasse erfolgt durch den Spielausschuss der NWVV-Region Grafschaft Bentheim.
Grundlage sind die Abschlusstabellen sowie die Ergebnisse der Qualifikations- und Relegationsspiele. Freie Plätze durch Abmeldungen werden durch die Teilnehmer der Qualifikation aufgefüllt.
Für die Kreisklasse können bis zum festgelegten Meldetermin neue Mannschaften gemeldet werden.
Durch die Annullierung der Saison 2020/2021 wurden die Staffeln unverändert übernommen. Bei einer Abmeldung in der Bezirksliga können hier 9-er Staffeln gebildet werden. In der Kreisklasse bleibt es durch eine Ab- und eine Anmeldung bei der 7er-Staffel.
Bezirksliga Bentheim (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Hoogstede II | ||
TV Nordhorn II | ||
SV Union Lohne III | ||
SV Olympia Uelsen II | ||
SV Union Lohne IV | ||
SV Wietmarschen IV | ||
SC Union Emlichheim V | ||
SV Olympia Uelsen |
Bezirksklasse Bentheim (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Union Lohne VI | ||
SV Wietmarschen V | ||
SV Veldhausen II | ||
TV Nordhorn III | ||
SV Hoogstede III | ||
FC Schüttorf 09 II | ||
SV Union Lohne V | ||
SC Union Emlichheim VI |
Kreisliga Bentheim (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Olympia Uelsen III | ||
SV Union Lohne IX | ||
SC Union Emlichheim VII | ||
SV Bad Bentheim I | ||
SV Hoogstede IV | ||
SV Vorwärts Nordhorn I | ||
SV Union Lohne VIII | ||
SV Wietmarschen VI | ||
SV Union Lohne VII |
Kreisklasse Bentheim (Frauen) ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Hoogstede V | ||
FC Schüttorf 09 III | ||
SV Veldhausen 07 III | ||
FC Schüttorf 09 IV (m) | ||
SV Olympia Uelsen IV | ||
SCU Emlichheim VIII | ||
SV Vorwärts Nordhorn II | ||
SV Vorwärts Nordhorn III | ||
SV Wietmarschen VII |
Bentheim U12 A ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Union Lohne 2 | ||
SV Union Lohne 3 | ||
SV Union Lohne 5 | ||
SV Union Lohne 1 | ||
SV Union Lohne 4 | ||
SV Wietmarschen 2 | ||
SV Wietmarschen 1 |
Bentheim U13 A ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Union Lohne 3 | ||
FC Schüttorf 09 | ||
SCU Emlichheim I | ||
SCU Emlichheim IV | ||
SV Wietmarschen 6 | ||
SV Wietmarschen 2 |
Bentheim U13 B ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Union Lohne 4 | ||
SV Union Lohne 1 | ||
SV Union Lohne 6 | ||
SV Hoogstede | ||
SCU Emlichheim II | ||
SV Wietmarschen 7 | ||
SV Wietmarschen 4 |
Bentheim U13 C ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Union Lohne 2 | ||
SV Veldhausen 07 | ||
SV Union Lohne 5 | ||
SCU Emlichheim III | ||
SV Wietmarschen 3 | ||
SV Wietmarschen 5 | ||
SV Wietmarschen 1 |
Bentheim U14 ♀♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Union Lohne 1 | ||
SV Union Lohne 2 | ||
SV Hoogstede | ||
FC Schüttorf 09 | ||
SV Bad Bentheim | ||
SCU Emlichheim | ||
SV Vorwärts Nordhorn | ||
SV Wietmarschen 3 | ||
SV Wietmarschen 4 | ||
SV Wietmarschen 2 | ||
SV Wietmarschen 1 |