Spielklasseneinteilung 2021/2022
Die Einteilung der Spielklassen Bezirksliga, Bezirksklasse, Kreisliga und Kreisklasse erfolgt durch den Spielausschuss der NWVV-Region Grafschaft Bentheim.
Grundlage sind die Abschlusstabellen sowie die Ergebnisse der Qualifikations- und Relegationsspiele. Freie Plätze durch Abmeldungen werden durch die Teilnehmer der Qualifikation aufgefüllt.
Für die Kreisklasse können bis zum festgelegten Meldetermin neue Mannschaften gemeldet werden.
Durch die Annullierung der Saison 2020/2021 wurden die Staffeln unverändert übernommen. Bei einer Abmeldung in der Bezirksliga können hier 9-er Staffeln gebildet werden. In der Kreisklasse bleibt es durch eine Ab- und eine Anmeldung bei der 7er-Staffel.
Bezirksliga Bentheim (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Bad Bentheim I | ||
SV Hoogstede II | ||
SV Olympia Uelsen II | ||
SV Union Lohne III | ||
SV Union Lohne IV | ||
SV Veldhausen I | ||
SV Wietmarschen III | ||
TV Nordhorn II |
Bezirksklasse Bentheim (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 II | ||
SC Union Emlichheim V | ||
SC Union Emlichheim VI | ||
SV Hoogstede III | ||
SV Union Lohne V | ||
SV Wietmarschen IV | ||
TV Nordhorn III |
Kreisliga Bentheim (Frauen) ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Hoogstede IV | ||
SV Union Lohne VI | ||
SV Union Lohne VII | ||
SV Union Lohne VIII | ||
SV Veldhausen II | ||
SV Wietmarschen V | ||
SV Wietmarschen VI |
Kreisklasse Bentheim (Frauen) M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 III (mixed) | ||
SC Union Emlichheim VII | ||
SV Bad Bentheim II | ||
SV Olympia Uelsen III | ||
SV Union Lohne IX | ||
SV Union Lohne X | ||
SV Veldhausen 07 III | ||
SV Vorwärts Nordhorn |
Bentheim U12 A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Hoogstede I | ||
SV Union Lohne 3 | ||
SV Wietmarschen 4 | ||
SV Wietmarschen 8 | ||
SV Wietmarschen 2 |
Bentheim U12 B M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Hoogstede II | ||
SV Union Lohne 1 | ||
SV Union Lohne 4 | ||
SV Wietmarschen 3 | ||
SV Wietmarschen 6 |
Bentheim U12 C M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SV Union Lohne 2 | ||
SV Union Lohne 5 | ||
SV Wietmarschen 5 | ||
SV Wietmarschen 7 | ||
SV Wietmarschen 1 |
Bentheim U13 A M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 | ||
SC Union Emlichheim III | ||
SV Hoogstede I | ||
SV Union Lohne II | ||
SV Veldhausen 07 I | ||
SV Wietmarschen 3 |
Bentheim U13 B M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Union Emlichheim I | ||
SV Hoogstede II | ||
SV Olympia Uelsen | ||
SV Union Lohne III | ||
SV Wietmarschen 4 | ||
SV Wietmarschen 1 |
Bentheim U13 C M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Union Emlichheim II | ||
SC Union Emlichheim IV | ||
SV Bad Bentheim | ||
SV Union Lohne I | ||
SV Veldhausen 07 II | ||
SV Veldhausen 07 III | ||
SV Wietmarschen 2 |
Bentheim U14 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
FC Schüttorf 09 | ||
SC Union Emlichheim | ||
SV Hoogstede | ||
SV Olympia Uelsen | ||
SV Union Lohne | ||
SV Veldhausen 07 | ||
SV Vorwärts Nordhorn | ||
SV Wietmarschen 1 | ||
SV Wietmarschen 2 |
Bentheim U16 M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SC Union Emlichheim | ||
SV Hoogstede | ||
SV Union Lohne | ||
SV Vorwärts Nordhorn | ||
SV Wietmarschen |
U12 Meldung M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|
U13 Meldung M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|
U14 Meldung M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|
U16 Meldung M
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|