Spielklasseneinteilung 2024/2025
Die Einteilung der Spielklassen Bezirksliga, Bezirksklasse, Kreisliga und Kreisklasse erfolgt durch den Spielausschuss der NWVV-Region Grafschaft Bentheim.
Grundlage sind die Abschlusstabellen der Saison 2023/2024. Freie Plätze durch Abmeldungen können durch Nachrücker aus den Abschlusstabellen der letzten Saison aufgefüllt werden.
Bezirksliga Bentheim (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SV Hoogstede II | ||
| TV Nordhorn II | ||
| SV Union Lohne III | ||
| SV Olympia Uelsen II | ||
| SV Union Lohne IV | ||
| SV Wietmarschen IV | ||
| SC Union Emlichheim V | ||
| SV Olympia Uelsen |
Bezirksklasse Bentheim (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SV Union Lohne VI | ||
| SV Wietmarschen V | ||
| SV Veldhausen II | ||
| TV Nordhorn III | ||
| SV Hoogstede III | ||
| FC Schüttorf 09 II | ||
| SV Union Lohne V | ||
| SC Union Emlichheim VI |
Kreisliga Bentheim (Frauen) ♀
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SV Olympia Uelsen III | ||
| SV Union Lohne IX | ||
| SC Union Emlichheim VII | ||
| SV Bad Bentheim I | ||
| SV Hoogstede IV | ||
| SV Vorwärts Nordhorn I | ||
| SV Union Lohne VIII | ||
| SV Wietmarschen VI | ||
| SV Union Lohne VII |
Kreisklasse Bentheim (Frauen) ♀♂
| Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
|---|---|---|
| SV Hoogstede V | ||
| FC Schüttorf 09 III | ||
| SV Veldhausen 07 III | ||
| FC Schüttorf 09 IV (m) | ||
| SV Olympia Uelsen IV | ||
| SCU Emlichheim VIII | ||
| SV Vorwärts Nordhorn II | ||
| SV Vorwärts Nordhorn III | ||
| SV Wietmarschen VII |






